زمین وبلاگ زیر آسمان وبلاگ
  
 اخبار روز زمین
 
آبان 1387
ش ی د س چ پ ج
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
آرشیو
موضوع بندی

جودی ابوت Close
تبلیغات در بلاگ اسکای
 
شنبه 25 شهریور ماه سال 1385
فیلترسایت تحریم کالاهای اسرائیلی در ایران

پایگاه اینترنتی تحریم کالاهای اسرائیلی فیلتر شد

 در پی تشدید جنایات اسرائیل و افزایش احساسات ضد صهیونیستی در میان مردم جهان ، جمعی از مسلمانان اروپایی اقدام به راه اندازی سایتی با شعر "اسرائیل را بایکوت کنید" کردند .

در این سایت کالا های اسرائیلی و نیز کمپانی هایی که منافع آنها نصیب صهیونیست ها می شود ، معرفی شده اند و اخبار و  اطلاعات مربوط به همکاری  اسرائیل و این شرکت ها از جمله کوکا کولا و مک دونالد نیز افشا شده است .

در این میان آنچه باعث شگفتی است این است که سایت مذکور در ایران فیلتر شده است و هنوز معلوم نیست این فیلترینگ بر اساس چه مبنایی صورت گرفته است .
چندی پیش تابلوهای بزرگی در تهران نصب شد که بر روی آنها نام ها و آرم های شرکت های چند ملیتی که به اسرائیل کمک می کنند درج شده بود و از مردم خواسته شده بود این کالاها را تحریم کنند .

گفتنی است برخی از همین شرکت ها در ایران نمایندگی تولید یا فروش دارند. 


 
جمعه 24 شهریور ماه سال 1385
همه سرمایه های آقای دبیر کل سابق بورس عبده تبریزی ( عالی بود )

عبده تبریزی

همه سرمایه های آقای دبیر کل سابق بورس عبده تبریزی

پیرو درخواست جناب آقای دکتر حسین عبده‌تبریزی دبیرکل سابق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ‏از ریاست محترم شورایعالی بورس و اوراق بهادار، بدین‌وسیله گردش معاملات ایشان و خانوادة وی از سال ‏‏1376 تاکنون به‌شرح زیر جهت استحضار عموم منتشر می‌گردد: ‏

‏1)‏جمع خرید و فروش سهام آقای دکتر حسین عبده‌تبریزی 852ر348ر680 ریال ‏

‏2)‏جمع خرید و فروش سهام فرزند ایشان 000ر890ر155 ریال ‏

‏3)‏جمع خرید و فروش سهام همسر ایشان 320ر208ر500 ریال ‏

جمع کل گردش معاملات نامبرده و افراد تحت تکفل 172ر447ر336ر1 ریال ‏

ریز اقلام فوق به شرح جداول زیر است ‏


نام مشتری : همسر آقای دکتر عبده تبریزی


عبده تبریزی

ردیف تاریخ نام شرکت تعداد قیمت نوع معامله (خرید/فروش)‏
‏1‏ 79/03/29 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر50‏ ‏000ر1‏ خرید
‏2‏ 80/04/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏037ر6‏ ‏190ر1‏ فروش
‏3‏ 80/04/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏190ر1‏ فروش
‏4‏ 80/04/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏963ر3‏ ‏190ر1‏ فروش
‏5‏ 80/04/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر5‏ ‏190ر1‏ فروش
‏6‏ 80/05/02 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏800ر4‏ ‏188ر1‏ فروش
‏7‏ 80/05/02 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏200‏ ‏188ر1‏ فروش
‏8‏ 80/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر26‏ ‏700ر2‏ فروش
جمع کل ‏ ‏000ر890ر155 ریال‏

نام مشتری : همسر آقای دکتر عبده تبریزی

ردیف تاریخ نام شرکت تعداد قیمت نوع معامله (خرید/فروش)‏
‏1‏ 76/01/27 کارتن البرز ‏000ر6‏ ‏000ر8‏ خرید
‏2‏ 77/07/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏113‏ ‏050ر1‏ خرید
‏3‏ 78/09/13 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏458ر12‏ ‏000ر1‏ خرید
‏4‏ 78/09/13 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏562ر37‏ ‏000ر1‏ خرید
‏5‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خرید
‏6‏ 78/11/12 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خرید
‏7‏ 78/11/12 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خرید
‏8‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خرید
‏9‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏823ر8‏ ‏015ر1‏ خرید
‏10‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏840‏ ‏018ر1‏ خرید
‏11‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏515ر8‏ ‏018ر1‏ خرید
‏12‏ 79/03/29 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏429ر33‏ ‏000ر1‏ خرید
‏13‏ 79/03/29 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏571ر15‏ ‏000ر1‏ خرید
‏14‏ 79/03/29 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر1‏ ‏030ر1‏ خرید
‏15‏ 79/05/09 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏523ر5‏ ‏020ر1‏ خرید
‏16‏ 79/05/09 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏239ر1‏ ‏020ر1‏ خرید
‏17‏ 80/11/28 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏200ر1‏ خرید
‏18‏ 80/11/18 کارتن البرز ‏477ر5‏ ‏400ر6‏ فروش
‏19‏ 80/11/18 کارتن البرز ‏523‏ ‏400ر6‏ فروش
‏20‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏748‏ ‏215ر1‏ فروش
‏21‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏22‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏23‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏24‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏25‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏26‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏27‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏28‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏29‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏30‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏31‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏32‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏33‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏34‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏35‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏36‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏37‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏325ر4‏ ‏215ر1‏ فروش
‏38‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏54‏ ‏700ر2‏ فروش
‏39‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏946ر12‏ ‏700ر2‏ فروش
جمع کل 320ر208ر500 ریال


نام مشتری : آقای حسین عبده تبریزی

ردیف تاریخ نام شرکت تعداد قیمت نوع معامله (خرید/فروش)‏
‏1‏ 76/01/27 کارتن البرز ‏000ر4‏ ‏000ر8‏ خرید
‏2‏ 78/10/20 کارتن البرز ‏700‏ ‏668ر6‏ خرید
‏3‏ 78/09/02 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر25‏ ‏000ر1‏ خرید
‏4‏ 78/09/13 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏013ر10‏ ‏000ر1‏ خرید
‏5‏ 78/11/20 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏440ر6‏ ‏014ر1‏ خرید
‏6‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏796‏ ‏012ر1‏ خرید
‏7‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏326ر1‏ ‏012ر1‏ خرید
‏8‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏175‏ ‏012ر1‏ خرید
‏9‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏100‏ ‏012ر1‏ خرید
‏10‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏900‏ ‏012ر1‏ خرید
‏11‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر1‏ ‏012ر1‏ خرید
‏12‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏246ر3‏ ‏012ر1‏ خرید
‏13‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر1‏ ‏012ر1‏ خرید
‏14‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏257ر1‏ ‏012ر1‏ خرید
‏15‏ 79/07/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏740ر1‏ ‏021ر1‏ خرید
‏16‏ 81/03/21 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر1‏ ‏550ر1‏ خرید
‏17‏ 82/03/06 ساختمان اصفهان ‏500‏ ‏622ر1‏ فروش
‏18‏ 82/03/06 ساختمان اصفهان ‏100‏ ‏622ر1‏ فروش
‏19‏ 82/03/06 ساختمان اصفهان ‏97‏ ‏622ر1‏ فروش
‏20‏ 78/07/18 کارتن البرز ‏227‏ ‏800ر6‏ فروش
‏21‏ 78/11/18 کارتن البرز ‏473ر4‏ ‏400ر6‏ فروش
‏22‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏000ر2‏ ‏821ر8‏ فروش
‏23‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏000ر1‏ ‏820ر8‏ فروش
‏24‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏794ر1‏ ‏870ر8‏ فروش
‏25‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏666ر3‏ ‏870ر8‏ فروش
‏26‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏560‏ ‏849ر8‏ فروش
‏27‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏515‏ ‏849ر8‏ فروش
‏28‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏457ر4‏ ‏849ر8‏ فروش
‏29‏ 84/10/13 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏570ر7‏ ‏729ر3‏ فروش
‏30‏ 84/10/13 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏725‏ ‏728ر3‏ فروش
‏31‏ 83/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر77‏ ‏700ر2‏ فروش
‏32‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏500ر7‏ ‏700ر2‏ فروش
‏33‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر15‏ ‏700ر2‏ فروش
‏34‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏446ر39‏ ‏700ر2‏ فروش
‏35‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏700ر2‏ فروش
‏36‏ 84/10/13 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏234‏ ‏830ر2‏ فروش

جمع کل 852ر348ر680 ریال‏

 دبیرکلی آقای دکتر حسین عبده‌ تبریزی از تاریخ 01/03/1382 تا 30/08/1384 می‌باشد.‏

* آخ که چقدر بورس زمان عبده شیرین بود ! هر روز یک خبر تازه،یک بمب خبری ! بنده خدا اگه خودش هم

خبر ساز نبود،دیگران براش درست می کردند.اما جدی می گم من از اون فضای بورس خیلی بیشتر لذت

می بردم تا حالا،الان دیگه هیجانی نداره،از یک طرف دیگه عبده تبریزی هم نیست تا سر به سرش بگذارند

( قابل توجه ...  ) این دبیر کل جدید هم فقط بلده هی از آیین نامه جدید بورس بگه !

این کار عبده در جای خودش خیلی تحسین برانگیزه در کشوری که همه ثروتهای خودشان را پنهان می کنند

اگه یک نفر مثل عبده تبریزی پیدا بشه که ریز  داراییهای خودشو اعلام کنه حتی در ظاهر باز جای تشکر داره

مرسی آقای دبیرکل پیش از این.امیدوارم همه هم از این کارها انجام بدهند حتی در ظاهر.


 
جمعه 24 شهریور ماه سال 1385
توهین جدید کوکاکولا به مسلمانان (‌ من مسلمانم،نماز هم می خوانم )

لعنت خدا بر طراحان و حامیان این تبلیغ

اسلام و نماز شده بازیچه این احمقهای امریکایی

کمپانی کوکاکولا که بزرگترین تولید کننده نوشابه های غیر الکلی به شمار می رود در ماههای اخیر در طرح‌های تبلیغاتی خود به طور ملموس و آشکاری توهین به مسلمانان و حمایت از اسرائیل را پیگیری می کند .

کوکا کولا در یکی از طرح های تبلیغاتی خود، آرم کوکاکولا بر روی گنبد مسجد الاقصی مونتاژکرده و نوشته است : "با نوشیدن این نوشابه آمریکایی شما از حامیان اسرائیل خواهید بود".

چندی پیش نیز واحد تبلیغات کوکا کولا نمازگزاران یک مسجد را به صورت بطری های این نوشابه ترسیم کرده بود .

اطلاعات مالی شرکت کوکا کولا حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از سود خالص این شرکت به اسرائیلی ها تعلق می گیرد .

گفتنی است این نوشابه در حال حاضر توسط شرکت ساسان در ایران نیز تولید می شود.

لعنت خدا بر طراحان و حامیان این تبلیغ

* اسلامی که برای هر فرقه یک معنا داشته باشد باید هم اینچنین آسیب ببیند.وقتی اعراب،ایرانیها،

افریقاییها،اروپاییان،امریکاییان هر کدام یک تعریف از اسلام دارند می شود اینی که می بینیم !

وقتی حتی ما مسلمانان هنوز بعد از بیش از ۱۰۰۰ سال نمی توانیم متحد شویم باید هم از اسلام ما و

نماز ما برای اهداف کثیف استفاده کنند.حالا ما هی بگوییم ما شیعه هستیم شما سنی،ما رهبر مسلمین

جهانیم آنها بگویند شما عجم هستید.ما ... آنها ...

خیلی متاسف هستم، خیلی ...


<<    1      2      3      4      5      6      7      8      9      10    >>
برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 297889 Clicky Web Analytics


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها